Archives de catégorie : Varces

1er tour de la législative partielle : résultats à Varces

bureau de vote des Poussous % Poussous Varces % Varces
inscrits 1071 4179
votants 209 19,51 % 960 23,08%
blancs et nuls 4 11
exprimés 205 949
Marie-Noëlle Battistel (PS) 80 39 % 366 38,57%
Fabrice Marchiol (UMP) 64 31,22 % 322 33,93%
Mireille d’Ornano (FN) 29 14,15 108 11,38%
Anne Parlange (Europe Ecologie) 24 11,71 % 92 9,69%
Laurent Jadeau (Front de gauche) 7 3,41 % 56 5,9%
Arnauld Walther (libéral) 1 0,5 % 5 0,53%

Marie-Noëlle Battistel (PS) et Fabrice Marchiol (UMP) sont les 2 seuls candidats qui peuvent se maintenir au 2nd tour qui aura lieu dimanche prochain 6 juin.

Varces commandera la base de défense Grenoble-Chambéry-Annecy

Information donnée par le journal Libération et son blogueur défense Jean-Dominique Merchet dans ce billet.

Varces commandera la Base De Défense (BDD) Grenoble-Chambéry-Annecy.

les unités rattachées à la Base De Défense Grenoble-Chambéry-Annecy :

Ville | unité | rattachement

BARBY | 13e Bataillon de chasseurs alpins | TERRE

CHAMONIX | École militaire de haute montagne (EMHM) | TERRE

CRAN GEVRIER | 27e Bataillon de chasseurs alpins | TERRE

MONTBONNOT SAINT MARTIN | École des pupilles de l’air 749 | AIR

VARCES
7e Bataillon de chasseurs alpins | TERRE
Groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) | INTERARMÉES
93e Régiment d’artillerie de montagne | TERRE
État-major de la 27e Brigade d’infanterie de montagne | TERRE
Détachement du 7e Régiment du matériel (RMat) | TERRE
Centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des
systèmes d’information (CIRISI) | INTERARMÉES