Archives de catégorie : France
Fioraso et Issindou en visite à la prison de Varces
vidéo de BFMTV : violents incidents à Grenoble
éditorial vidéo de Christophe Barbier : insécurité, les leçons de Grenoble
Résultats de la législative partielle à Varces : Marie-Noëlle Battistel majoritaire
Varces | % Varces | Varces | différence 2e/1er tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inscrits | 4179 | 4179 | ||||
votants | 960 | 23,08 % | 1088 | +128 | ||
blancs et nuls | 11 | 25 | +14 | |||
exprimés | 949 | 1063 | +114 | |||
Marie-Noëlle Battistel (PS) | 366 | 38,57 % | 579 | +213 | ||
Fabrice Marchiol (UMP) | 322 | 33,93 % | 484 | +162 | ||
Mireille d’Ornano (FN) | 108 | 11,38 % | ||||
Anne Parlange (Europe Ecologie) | 92 | 9,69 % | ||||
Laurent Jadeau (Front de gauche) | 56 | 5,9 % | ||||
Arnauld Walther (libéral) | 5 | 0,53 % |
Dissolution de la Task Force Lafayette à Varces, Isère
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_La_Fayette#Mandat_hiver_2009.2F2010
Certains éléments de la Task Force Black Rock rentrent début juin d’Afghanistan.
Reportage sur Grenoble : gros calibres et petites frappes
1er tour de la législative partielle : résultats à Varces
bureau de vote des Poussous | % Poussous | Varces | % Varces | |
---|---|---|---|---|
inscrits | 1071 | 4179 | ||
votants | 209 | 19,51 % | 960 | 23,08% |
blancs et nuls | 4 | 11 | ||
exprimés | 205 | 949 | ||
Marie-Noëlle Battistel (PS) | 80 | 39 % | 366 | 38,57% |
Fabrice Marchiol (UMP) | 64 | 31,22 % | 322 | 33,93% |
Mireille d’Ornano (FN) | 29 | 14,15 | 108 | 11,38% |
Anne Parlange (Europe Ecologie) | 24 | 11,71 % | 92 | 9,69% |
Laurent Jadeau (Front de gauche) | 7 | 3,41 % | 56 | 5,9% |
Arnauld Walther (libéral) | 1 | 0,5 % | 5 | 0,53% |
Marie-Noëlle Battistel (PS) et Fabrice Marchiol (UMP) sont les 2 seuls candidats qui peuvent se maintenir au 2nd tour qui aura lieu dimanche prochain 6 juin.
1er tour législative partielle : résultats du bureau de vote des Poussous à Varces
bureau de vote des Poussous | % | |
---|---|---|
inscrits | 1071 | |
votants | 209 | |
blancs et nuls | 4 | |
exprimés | 205 | |
Marie-Noëlle Battistel (PS) | 80 | 39 % |
Fabrice Marchiol (UMP) | 64 | 31,22 % |
Mireille d’Ornano (FN) | 29 | 14,15 |
Anne Parlange (Europe Ecologie) | 24 | 11,71 % |
Laurent Jadeau (Front de gauche) | 7 | 3,41 % |
Arnauld Walther (libéral) | 1 | 0,5 % |
Varces commandera la base de défense Grenoble-Chambéry-Annecy
Information donnée par le journal Libération et son blogueur défense Jean-Dominique Merchet dans ce billet.
Varces commandera la Base De Défense (BDD) Grenoble-Chambéry-Annecy.
les unités rattachées à la Base De Défense Grenoble-Chambéry-Annecy :
Ville | unité | rattachement
BARBY | 13e Bataillon de chasseurs alpins | TERRE
CHAMONIX | École militaire de haute montagne (EMHM) | TERRE
CRAN GEVRIER | 27e Bataillon de chasseurs alpins | TERRE
MONTBONNOT SAINT MARTIN | École des pupilles de l’air 749 | AIR
VARCES
7e Bataillon de chasseurs alpins | TERRE
Groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) | INTERARMÉES
93e Régiment d’artillerie de montagne | TERRE
État-major de la 27e Brigade d’infanterie de montagne | TERRE
Détachement du 7e Régiment du matériel (RMat) | TERRE
Centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des
systèmes d’information (CIRISI) | INTERARMÉES