bureau de vote des Poussous | % Poussous | Varces | % Varces | |
---|---|---|---|---|
inscrits | 1071 | 4179 | ||
votants | 209 | 19,51 % | 960 | 23,08% |
blancs et nuls | 4 | 11 | ||
exprimés | 205 | 949 | ||
Marie-Noëlle Battistel (PS) | 80 | 39 % | 366 | 38,57% |
Fabrice Marchiol (UMP) | 64 | 31,22 % | 322 | 33,93% |
Mireille d’Ornano (FN) | 29 | 14,15 | 108 | 11,38% |
Anne Parlange (Europe Ecologie) | 24 | 11,71 % | 92 | 9,69% |
Laurent Jadeau (Front de gauche) | 7 | 3,41 % | 56 | 5,9% |
Arnauld Walther (libéral) | 1 | 0,5 % | 5 | 0,53% |
Marie-Noëlle Battistel (PS) et Fabrice Marchiol (UMP) sont les 2 seuls candidats qui peuvent se maintenir au 2nd tour qui aura lieu dimanche prochain 6 juin.